মোট উপজেলা | ০৮ টি |
জনসংখ্যা | ২৭,৬৪,৫৪৭ জন |
মাছের চাহিদা | ৬৩,৫৭১ মেট্রিক টন |
মাছের উৎপাদন | ২,৩৯,১২২ মেট্রিক টন |
উদ্বৃত্তর পরিমাণ | ১,৭৫,৫৫১ মেট্রিক টন |
চিংড়ির উৎপাদন | ৭,৫৩৪ মেট্রিক টন |
নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | ১৭,১৮১ জন |
মৎস্য হ্যাচারি | ৫১টি |
কার্প জাতীয় রেনুর চাহিদা | ১৫.২৩ মেট্রিক টন |
কার্প জাতীয় রেনুর উৎপাদন | ৬৪.৬৯ মেট্রিক টন |
উদ্বৃত্ত রেণুর পরিমাণ | ৪৯.৪৬ মেট্রিক টন |
তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন | ৩১.৯৭ মেট্রিক টন |
পাঙ্গাসের রেণু উৎপাদন | ৩.৫২ মেট্রিক টন |
শিং, মাগুর, পাবদা রেণু উৎপাদন | ০.৫ মেট্রিক টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS